3. ORO Trial 2022
- Details
- Kategorie: Berichte und Ergebnisse
- Zugriffe: 2980
![]()
![]()
![]()
Ergebnisse:
| Platz | Name | Auto | Fehlerpunkte |
| 1 | Andi Durai | Jeep Grand Cherokee ZJ | 5,76 |
| 2 | Christoph Lehner | Jeep Grand Cherokee ZJ | 8,12 |
| 3 | Stefan Zapfel | Suzuki Vitara | 8,53 |
| 4 | Christian Kirnbauer | Nissan Terrano | 8,63 |
| 5 | Franz Simonsits (Flins) | Jeep Grand Cherokee ZJ | 9,69 |
| 6 | Roland Rosenberger | Land Rover Defender | 9,87 |
| 7 | Franz Höfer | Jeep Wrangler JK | 10,25 |
| 8 | Jonny Koderholt | Jeep Grand Cherokee ZJ | 10,63 |
| 9 | Erik Derler | Jeep Wrangler TJ | 11,27 |
| 10 | Herbert Novacek | Jeep Grand Cherokee ZJ | 11,28 |
| 11 | Manfred Nigelhell | Puch G | 15,07 |
| 12 | Damir Platzer | Land Rover Disco | 15,44 |
| 13 | Daniel Heller | Jeep Grand Cherokee WJ | 15,59 |
| 14 | Thomas Adorjan (Branko) | Jeep Cherokee XJ | 17,06 |
| 15 | Robert Zaiser | Jeep CJ-7 | 18,39 |
| 16 | Mario Susitz | Land Rover Disco | 29,02 |
| 17 | Lukas Wilhelm | Land Rover Disco | 62,58 |
| 18 | Günther Haberler | Land Rover Disco | Techn. KO |
Reifen über 16mm Profiltiefe:
| Platz | Name | Auto | Punkte |
| 1 | Dieter Hajdinjak | Puch G | 6,85 |
| 2 | Walter Reisinger | Puch G | 9,68 |
| 3 | Werner Bloder | Jeep Grand Cherokee ZJ | 10,31 |
____________________________________________
Danke an Anita für das coole Video!
Danke an Peter aka YJ Wrangler für die tollen Bilder!