3. Trial 2025
- Details
- Kategorie: Berichte und Ergebnisse
- Zugriffe: 491
Am Samstag, 20. September 2025 wurde unser 3. ORO-Trial bei uns in der Grube veranstaltet.
Ergebnisse:
| Rang | Name | Geländewagen | Fehlerpunkte |
| 1 | Riegler Bernhard | Suzuki Vitara | 5,47 |
| 2 | Koderhold Jhonny | Jeep ZJ | 6,71 |
| 3 | Lehner Christoph | Jeep ZJ | 7 |
| 4 | Kirnbauer Christian | Nissan Terrano | 8,26 |
| 5 | Zapfel Stefan | Suzuki Vitara | 10,2 |
| 6 | Ehrmann Herbert | Puch G | 13,84 |
| 7 | Stotter Ferdinand | Jeep TJ | 15,45 |
| 8 | Maxl Johannes | Chevrolet Suburban | 17,43 |
| 9 | Rosenberger Roland | Land Rover Defender | 26,51 |
| 10 | Messner Martin | Suzuki SJ410 | 38,78 |
| 11 | Busenlechner Christian | Jeep WJ | 43,35 |
| 12 | Pötzleitner Daniel | Jeep JL | 66,05 |
| Sonderklasse - Reifen über 16mm Profiltiefe | |||
| Rang | Name | Geländewagen | Fehlerpunkte |
| 1 | Wittgruber Dominik | Jeep ZJ | 5,79 |
| 2 | Nigelhell Manfred | Puch G | 6,8 |
| 3 | Hajdinyak Dieter | Puch G | 7,64 |
| 4 | Adelmann Martin | Puch G | 12,92 |
| 5 | Klein Peter | Puch G | 14,5 |
| 6 | Hajdinyak Jr. | Puch G | 20,69 |
| 7 | Susitz Gerd | Suzuki Samurai | 21,85 |

