1. Trial 2025
- Details
- Kategorie: Berichte und Ergebnisse
- Zugriffe: 772

Am Samstag, 12. April 2025 wurde unser 1. ORO-Trial bei uns in der Grube veranstaltet.
Ergebnisse:
| Rang | Name | Geländewagen | Fehlerpunkte |
| 1 | Derler Erik | Jeep ZJ | 9,25 |
| 2 | Stotter Ferdinand | Jeep TJ | 10,2 |
| 3 | Höfer Franz | Jeep JK | 10,53 |
| 4 | Koderhold Jhonny | Jeep ZJ | 10,73 |
| 5 | Mikula Martin | Jeep JK | 12,81 |
| 6 | Zapfel Stefan | Suzuki Vitara | 12,84 |
| 7 | Rauch Hans | Jeep XJ | 14,45 |
| 8 | Galler Bernd | Jeep JK | 14,58 |
| 9 | Durai Andreas | Jeep ZJ | 15,91 |
| 10 | Lehner Christoph | Jeep ZJ | 16,19 |
| 11 | Maurer Rainer | Puch G | 17,1 |
| 12 | Rosenberger Roland | LR Defender | 20,27 |
| 13 | Riegler Bernhard | Suzuki Samurai | 21,38 |
| 14 | Kucera Daniel | Jeep ZJ | 34,26 |
| Sonderklasse - Reifen über 16mm Profiltiefe | |||
| Rang | Name | Geländewagen | Fehlerpunkte |
| 1 | Hajdinyak Dieter | Puch G | 8,68 |
| 2 | Nigelhell Manfred | Puch G | 12,65 |
| 3 | Adelmann Martin | Puch G | 19,05 |
| 4 | Klein Peter | Puch G | 22,25 |

