1. ORO Trial 2021
- Details
- Kategorie: Berichte und Ergebnisse
- Zugriffe: 2944
1. ORO Trial 2021
Samstag, 10. Juli 2021
Platz | Name | Vorname | Geländewagen | Fehlerpunkte |
1 | Derler | Erik | Jeep Wrangler TJ | 5,7 |
2 | Rauch | Hans | Jeep Cherokee XJ | 6,45 |
3 | Stotter | Ferdinand | Jeep Wrangler TJ | 8,32 |
4 | Kirnbauer | Christian | Nissan Terrano | 8,62 |
5 | Zapfel | Stefan | Suzuki Vitara | 9,83 |
6 | Koderholt | Jonny | Jeep Cherokee ZJ | 14,62 |
7 | Guttmann | Gerald | Jeep Wrangler TJ | 15,72 |
8 | Simonsits | Franz | Jeep Cherokee ZJ |
17,65 |
9 | Maurer | Rainer | Puch G | 18,01 |
10 | Kalischnig | Rico | Jeep Cherokee XJ | 20,89 |
11 | Höfer | Franz | Jeep Wrangler JK | 23,29 |
12 | Nigelhell | Manfred | Puch G | 24,75 |
13 | Muratovic | Muamer | Jeep Cherokee XJ | 25,23 |
14 | Wiedner | Gerhard | Jeep Cherokee XJ | 25,5 |
15 | Maxl | Johannes | Chevrolet Suburban | 32,71 |
16 | Tury | Daniel | Jeep Cherokee XJ | 33,52 |
17 | Wendl | Klemenes | Land Rover Defender | 38,18 |
18 | Poiger | Roland | Jeep Cherokee XJ | 67,16 |
19 | Adorjan | Thomas | Jeep Cherokee XJ | 69,69 |
20 | Hausleitner | Stefan | Jeep Grand Cherokee | 274,61 |
Sonderklasse:
Platz | Name | Vorname | Geländewagen | Fehlerpunkte |
1 | Sorger | Kurt | Puch G | 16,69 |
2 | Galler | Andreas | Jeep Cherokee XJ | 19,49 |
3 | Mörth | Gernot | Puch G | 22,4 |
4 | Haydinjak | Dieter | Puch G | 29,04 |