3. ORO Trial 2018
- Details
- Kategorie: Berichte und Ergebnisse
- Zugriffe: 3634
3. ORO Trial 2018
Platz | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | Rauch Hans | Jeep XJ | 7,25 |
2 | Guttmann Gerald | Jeep ZJ | 7,35 |
3 | Beute Flinserl | Jeep ZJ | 11,97 |
4 | Koch Martin | Suzuki Jimny | 13,55 |
5 | Derler Erik | Jeep ZJ | 14,24 |
6 | Hausleitner Stefan | Jeep WJ | 14,63 |
7 | Höfer Franz | Jeep JK | 15,93 |
8 | Rostek Wolfgang | Puch G | 17,56 |
9 | Streilhofer Bernhard | Jeep YJ | 18,18 |
10 | Hofstätter Bernhard | Suzuki Jimny | 21,59 |
Sonderklasse:
Platz | Name | Fahrzeug | Fehlerpunkte |
1 | Dieter Hajdinjak | Puch G | 10,56 |
2 | Galler Andreas | Jeep XJ | 16,02 |
3 | Mörth Gernot | Puch G | 18,79 |
4 | Sorger Kurt | Puch G | 22,26 |
5 | Nigelhell Manfred | Puch G |
33,57 |
6 | Tölly Ernst | Suzuki Samurai |
49,53 |