2. ORO Trial 2018
- Details
- Kategorie: Berichte und Ergebnisse
- Zugriffe: 4376
2. ORO Trial 2018
Ergebnisse:
| Platz | Name | Fahrzeug | Fehlerpunkte |
| 1 | Maurer Marko | Suzuki LJ80 | 11,72 |
| 2 | Hausleitner Stefan | Jeep WJ | 14,05 |
| 3 | Derler Eric | Jeep TJ | 16,8 |
| 4 | Rauch Hans | Jeep XJ | 18,29 |
| 5 | Gutmann Gerald | Jeep ZJ | 20,04 |
| 6 | Kummer Ernst | Lada Taiga | 28,23 |
| 7 | Maurer Rainer | Puch G | 28,87 |
| 8 | Streilhofer Bernhard | Jeep YJ | 29,35 |
| 9 | Flins | Jeep TJ | 41,15 |
| 10 | Rosenberger Roland | Suzuki Samurai | 48,93 |
| 11 | Platzer Siegfried | Jeep XJ | 49,62 |
| 12 | Leitner Florian | Jeep ZJ | 77,32 |
| 13 | Riemann Michael | Jeep ZJ | 158,11 |
Sonderklasse:
| Platz | Name | Fahrzeug | Fehlerpunkte |
| 1 | Dieter Hajdinjak | Puch G | 12,87 |
| 2 | Galler Andreas | Jeep XJ | 13,68 |
| 3 | Sorger Kurt | Puch G | 19,9 |
| 4 | Sutte | Defender |
24,73 |

