1. ORO Trial 2019
- Details
- Kategorie: Berichte und Ergebnisse
- Zugriffe: 4591
1. ORO Trial 2019
| Platz | Name | Fahrzeug | Fehlerpunkte |
| 1 | Derler Erik | Jeep ZJ | 17,06 |
| 2 | Streilhofer Christian | Jeep TJ | 24,25 |
| 3 | Riegler Bernhard | Suzuki 413 | 27,28 |
| 4 | Portenschlag Rosmarie | Suzuki 413 | 29,48 |
| 5 | Streilhofer Bernhard | Jeep YJ | 29,64 |
| 6 | Maurer Rainer | Puch G | 29,92 |
| 7 | Beute Flinserl | Jeep ZJ | DNF |
Sonderklasse:
| Platz | Name | Fahrzeug | Fehlerpunkte |
| 1 | Nigelhell Manfred | Puch G | 16,61 |
| 2 | Reisenhofer Walter | Puch G | 18,75 |
| 3 | Mörth Gernot | Puch G | 19,54 |
| 4 | Sorger Kurt | Puch G | 24,53 |
| 5 | Bloder Werner | Jeep Z |
27,01 |
| 6 | Dieter Hajdinjak | Puch G |
31,49 |









