2. internes ORO-Trial 2013

Kategorie: Berichte und Ergebnisse
Zugriffe: 3781

Hier die Ergebnisse

MODUS = HCF

ORO-Trial:

Platz Name Geländewagen Fehlerpunkte Sektionen
1 Füllenhals Bernhard Land Rover Disco 69,82 8 von 8
2 Rauch Hans Jeep Cherokee 75,62 8 von 8
3 Maurer Rainer Puch G 79,25 8 von 8
4 Blaim Adi Puch G 88,35 8 von 8
5 Riemer Leo Jeep YJ 93,73 8 von 8
6 Suttnig Dieter Land Rover Defender 130 96,95 8 von 8
7 Schuh Martin Suzuki Samurai 100,7 8 von 8
8 Schuster Peter Land Rover Disco 117,32 8 von 8
9 Rohlfing Alexander Land Rover Disco 132,01 8 von 8
10 Kosz Christoph Land Rover Disco 135,98 8 von 8
11 Winkler Gerhard Land Rover Defender 90 137,49 8 von 8
12 Schara Robert Land Rover Disco 158,02 8 von 8
13 Schara Alexander Land Rover Disco 164,67 8 von 8
14 Portschy Matthias Suzuki Samurai 171,44 8 von 8
15 Maurer Marko Suzuki LJ-80 187,9 8 von 8
16 Imre Martin Suzuki 413 200,94 8 von 8
17 Rosenberger Roland Suzuki Jimny 263,92 8 von 8
18 Kurz Gerald Lada Taiga 224,34 6 von 8
19 Schwertner Rene Suzuki LJ-80 17,54 2 von 8
20 Wagenhofer Franz Jeep YJ 28,06 2 von 8
21 Lichtenegger Michael Suzuki Jimny 45,41 2 von 8

HC-Gruppe

Platz Name Geländewagen Fehlerpunkte Sektionen
1 Bloder Werner Jeep Cherokee 46,75 8 von 8
2 Reisinger Walter Puch G 74,8 8 von 8
3 Adelmann Martin Puch G 111,9 8 von 8
4 Hummer Andreas Puch G 116,42 8 von 8
5 Bacher Peter Puch G 166,39 8 von 8
6 Hajdinjak Dieter Jeep Cherokee 26,4 2 von 8