2. internes Club-Trial 2014
- Details
- Kategorie: Berichte und Ergebnisse
- Zugriffe: 5526
2014-09-27
Hier die Ergebnisse und einige Bilder:
| Platz | Name | Geländewagen | Fehlerpunkte | Sektionen |
| 1 | Rauch Hans | Jeep Cherokee | 38,99 | 6 von 6 |
| 2 | Hajdinjak Dieter | Jeep Cherokee | 55,07 | 6 von 6 |
| 3 | Schuh Martin | Suzuki Samurai | 63,14 | 6 von 6 |
| 4 | Ully Thomas | Land Rover Defender 130 | 63,91 | 6 von 6 |
| 5 | Derler Erik | Jeep Wrangler TJ | 64,1 | 6 von 6 |
| 6 | Maurer Marko | Puch 300 GD kurz | 71,14 | 6 von 6 |
| 7 | Füllenhals Bernhard | Land Rover Disco | 79,16 | 6 von 6 |
| 8 | Czermak Alexander | Land Rover-Range Rover | 79,77 | 6 von 6 |
| 9 | Riemer Leo | Jeep Wrangler | 82,3 | 6 von 6 |
| 10 | Carstanjen Jürgen | Jeep JK Unlimited | 95,87 | 6 von 6 |
| 11 | Walland Oliver | Land Rover Defender 110 | 99,48 | 6 von 6 |
| 12 | Maczeyka Andreas | Jeep Grand Cherokee | 122,47 | 6 von 6 |
| 13 | Kurz Gerald | Lada Niva | 179,51 | 6 von 6 |
| 14 | Sofron Attila | Mitsubishi Pajero | 999,99 | 0 von 6 |
| Ausser Wertung(Reifen über 16mm Profiltiefe) | ||||
| 1 | Tretter Thomas | Jeep Grand Cherokee | 52,72 | 6 von 6 |
| 2 | Bacher Peter | Puch G | 75,05 | 6 von 6 |
Bilder von Helga Maier, Dankeschön!: